アーバンノーディッグ工法とは
アーバンノーディッグ工法は誘導式水平ドリル工法(HDD工法)の1つで非開削でポリエチレン管を地中に引き込む画期的な工法です。
弊社には2021年4月導入のJT24とJT2020、PU10という機械があります。
平成30年度 アーバンノーディッグ工法 実績(一部)
番号 | 工事件名 | 工事場所県名 | 工事場所 市町村名 | 工事場所番地 | 機械 | 工種 | 管種別 | φ50 以下 | φ75 | φ100 | φ150 | φ200 | φ250 | φ300 | その他 | 延長合計 | スパン数 | 最大 スパン長 | 土質区分 | プレ 回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JR田沢湖線 | 秋田県 | 大仙市 | 道ノ下190 | PU10 | 通信 | PE管 | 14.45 | 14.45 | 2 | 8 | 粘性土 | 1 | |||||||
2 | JR新庄・余目間光ケーブル新設 | 山形県 | 庄内町、戸沢村 | PU10 | 通信 | PE管 | 56.1 | 56.1 | 4 | 21.3 | 砂質土 | 2 | ||||||||
3 | JR陸羽西線 | 山形県 | 庄内町、戸沢村 | PU10 | 通信 | PE管 | 38 | 38 | 5 | 13.8 | 粘性土 | 1 | ||||||||
4 | 29国補地第29-03-285-0-012号道路改良舗装工事に伴う配水管布設替工事 | 茨城県 | 小美玉市 | 大谷 | JT2020 | 水道 | PE管(配水) | 12 | 12 | 1 | 12 | 粘性土 | 0 | |||||||
5 | 羽黒中央地区管路施設12-1~2号新設工事 | 山形県 | 鶴岡市 | 羽黒町富沢 | JT2020 | 圧送下水 | PE管 | 180.3 | 180.3 | 3 | 63.7 | 粘性土 | 0 | |||||||
6 | 盛岡車両センター青森派出所配電線路新設工事 | 青森県 | 青森市 | 新田 | PU10 | 通信 | その他 | 14.9 | 14.9 | 1 | 14.9 | 砂質土 | 1 | |||||||
7 | 平成30年度 大松沢地区配水管布設工事 | 宮城県 | 大郷町 | 大松沢地内 | PU10 | 水道 | PE管(配水) | 18.86 | 18.86 | 1 | 18.86 | 砂質土 | 1 | |||||||
8 | 鶴岡市公共下水道事業 汚水210074~NC27号新設工事 | 山形県 | 鶴岡市 | 下川地内 | JT2020 | 圧送下水 | PE管(下水) | 427.8 | 427.8 | 10 | 54.4 | 砂質土 | 1 | |||||||
9 | JR青森奥羽本線 | 青森県 | 藤崎町 | 常磐字二西田 | PU10 | 通信 | PE管 | 16 | 16 | 1 | 16 | 砂質土 | 1 | |||||||
10 | JR青森津軽線 | 青森県 | 青森市、蓬田村 | 沖津25,清水浜元135-1 | PU10 | 通信 | PE管 | 52.2 | 52.2 | 3 | 25.5 | 砂質土 | 1 | |||||||
11 | 平成30年度 笠松遠山崎線外配水管布設替工事 | 宮城県 | 角田市 | PU10 | その他 | SGP管 | 6.5 | 6.5 | 1 | 6.5 | 砂質土 | 1 | ||||||||
12 | 宮崎県防災拠点庁舎建設電気工事 | 宮崎県 | 宮崎市 | 橘通東 | JT4020 | その他 | PE管 | 130 | 130 | 2 | 65 | 砂質土 | 3 | |||||||
13 | 宮城県JR上野目駅工事 | 宮城県 | 大崎市 | 岩出山 | PU10 | 通信 | PE管 | 5.3 | 5.3 | 1 | 5.3 | 粘性土 | 0 | |||||||
14 | JR青森津軽線 | 青森県 | 青森市 | 羽白沢田16-6 | PU10 | 通信 | PE管 | 21 | 21 | 1 | 21 | 砂質土 | 2 | |||||||
15 | 鶴岡市公共下水道事業 汚水210074~NC27号新設工事 | 山形県 | 鶴岡市 | 下川地内 | JT2020 | 圧送下水 | PE管 | 218.5 | 218.5 | 3 | 82 | 砂質土 | 0 | |||||||
16 | JR青森津軽線 | 青森県 | 青森市 | 油川大浜 | PU10 | 通信 | PE管 | 24.4 | 24.4 | 1 | 24.4 | 砂質土 | 1 | |||||||
17 | 鶴岡市公共下水道事業 汚水210074~NC27号新設工事 | 山形県 | 鶴岡市 | 下川地内 | JT2020 | 圧送下水 | PE管 | 118 | 118 | 2 | 69 | 砂質土 | 1 | |||||||
18 | JR総武本線 | 千葉県 | 山武市 | 和田 | PU10 | 通信 | PE管 | 15.1 | 15.1 | 1 | 15.1 | 砂質土 | 2 | |||||||
19 | 私部5・6丁目地内配水管布設替工事 | 大阪府 | 交野市 | 私部5・6丁目地内 | JT2020 | 水道 | PE管(配水) | 25 | 25 | 1 | 25 | 砂質土 | 2 | |||||||
20 | 鶴岡市公共下水道事業 汚水210074~NC27号新設工事 | 山形県 | 鶴岡市 | 下川地内 | JT2020 | 圧送下水 | PE管 | 242.1 | 242.1 | 4 | 69 | 砂質土 | 1 | |||||||
21 | JR磐越東線 | 福島県 | いわき市・田村市 | PU10 | 通信 | PE管 | 37.8 | 37.8 | 4 | 16 | 砂質土 | 1 |
令和1年度 アーバンノーディッグ工法 実績(一部)
番号 | 工事件名 | 工事場所県名 | 工事場所 市町村名 | 工事場所番地 | 機械 | 工種 | 管種別 | φ50 以下 | φ75 | φ100 | φ150 | φ200 | φ250 | φ300 | その他 | 延長合計 | スパン数 | 最大 スパン長 | 土質区分 | プレ 回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 平成30年度 美里町北浦地区配水管布設替(第1工区)工事 | 宮城県 | 美里町 | 北浦 | PU10 | 水道 | その他 | 33.5 | 33.5 | 4 | 10 | 粘性土 | 0 | |||||||
2 | 平成31年度 久賀・大島処理区(三蒲)過疎地域下水道代行工事 第5工区 | 山口県 | 周防大島町 | 東三蒲 | JT2020 | 圧送下水 | PE管(下水) | 21.05 | 21.05 | 1 | 21.05 | 砂質土 | 2 | |||||||
3 | 南野地内配水管新設・入替工事 | 山形県 | 庄内町 | 南野地内 | JT2020 | 水道 | PE管(配水) | 73.05 | 73.05 | 1 | 73.05 | 粘性土 | 0 | |||||||
4 | 南野地内低圧管新設・入替工事 | 山形県 | 庄内町 | 南野地内 | JT2020 | ガス | PE管(ガス) | 73.05 | 73.05 | 1 | 73.05 | 粘性土 | 0 | |||||||
5 | JR磐越東線 第五小野新町街道踏切 | 福島県 | 田村市 | 滝根町 | PU10 | 通信 | PE管 | 18.6 | 18.6 | 1 | 18.6 | 粘性土 | 1 | |||||||
6 | 植田町植田小学校及び南陵中学校普通教室空調ライン | 愛知県 | 豊橋市 | 植田町 | JT2020 | ガス | PE管(ガス) | 27.2 | 27.2 | 1 | 27.2 | 粘性土 | 1 | |||||||
7 | 植田町植田小学校及び南陵中学校普通教室空調ライン | 愛知県 | 豊橋市 | 植田町 | PU10 | ガス | PE管(ガス) | 14.8 | 14.8 | 1 | 14.8 | 粘性土 | 1 | |||||||
8 | 半谷和彦様店舗併用住宅新築工事 | 福島県 | 南相馬市 | 原町 | PU10 | その他 | SGP管 | 8.5 | 8.5 | 1 | 8.5 | 粘性土 | 3 | |||||||
9 | 御油町丸亀製麺ライン | 愛知県 | 豊川市 | 御油町 | JT2020 | ガス | PE管(ガス) | 43.6 | 43.6 | 1 | 43.6 | 砂質土 | 2 | |||||||
10 | 多賀城地区(復興再生)中部2工区第1号市道横断暗渠工 | 宮城県 | 多賀城市 | 山王地内 | JT2020 | 圧送下水 | WEET管 | 20 | 20 | 1 | 20 | 粘性土 | 1 | |||||||
11 | 荒鍋地内低圧管及び配水管入替工事 | 山形県 | 庄内町 | 狩川 | JT2020 | 水道 | PE管 | 49.7 | 49.7 | 1 | 49.7 | 粘性土 | 0 | |||||||
12 | 荒鍋地内低圧管及び配水管入替工事 | 山形県 | 庄内町 | 狩川 | JT2020 | ガス | PE管(ガス) | 49.7 | 49.7 | 1 | 49.7 | 粘性土 | 0 | |||||||
13 | 荒鍋地内低圧管及び配水管入替工事 | 山形県 | 庄内町 | 狩川 | JT2020 | 水道 | PE管 | 65.5 | 65.5 | 1 | 65.5 | 粘性土 | 0 | |||||||
14 | 荒鍋地内低圧管及び配水管入替工事 | 山形県 | 庄内町 | 狩川 | JT2020 | ガス | PE管(ガス) | 65.5 | 65.5 | 1 | 65.5 | 粘性土 | 0 |
令和2年度 アーバンノーディッグ工法 実績(一部)
番号 | 工事件名 | 工事場所県名 | 工事場所 市町村名 | 工事場所番地 | 機械 | 工種 | 管種別 | φ50 以下 | φ75 | φ100 | φ150 | φ200 | φ250 | φ300 | その他 | 延長合計 | スパン数 | 最大 スパン長 | 土質区分 | プレ 回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一般廃棄物最終処分場排水管整備工事(2工区) | 山形県 | 鶴岡市 | 西目・中楯・下小中 | JT2020 | 圧送下水 | PE管(下水) | 552.6 | 552.6 | 12 | 56.8 | 粘性土 | 1 | |||||||
2 | JR男鹿線 北野RC | 秋田県 | 潟上市 | 天王北野 | PU10 | 通信 | PE管 | 8.6 | 8.6 | 1 | 8.6 | 砂質土 | 1 | |||||||
3 | JR男鹿線 根木RC | 秋田県 | 男鹿市 | 船越根木169付近 | PU10 | 通信 | PE管 | 13.1 | 13.1 | 1 | 13.1 | 砂質土 | 1 | |||||||
4 | JR男鹿線 上二田RC | 秋田県 | 潟上市 | 天王蒲沼69付近 | PU10 | 通信 | PE管 | 8.5 | 8.5 | 1 | 8.5 | 砂質土 | 1 | |||||||
5 | JR男鹿線 二田中RC | 秋田県 | 潟上市 | 天王上江川47-706付近 | PU10 | 通信 | PE管 | 11.2 | 11.2 | 1 | 11.2 | 砂質土 | 1 | |||||||
6 | JR男鹿線 払戸RC | 秋田県 | 男鹿市 | 船越寺後4-9付近 | PU10 | 通信 | PE管 | 19.7 | 19.7 | 1 | 19.7 | 砂質土 | 1 | |||||||
7 | JR男鹿線 天王RC | 秋田県 | 潟上市 | 天王ハラヘ60-5付近 | PU10 | 通信 | PE管 | 11.9 | 11.9 | 1 | 11.9 | 砂質土 | 1 | |||||||
8 | 県道横断鋼管推進 | 山形県 | 鶴岡市 | 中楯 | PU10 | その他 | SGP管 | 9.8 | 9.8 | 1 | 9.8 | 砂質土 | 0 | |||||||
9 | 東北工工30第52号 奥羽本線羽後境駅構内信号設備改良他 | 秋田県 | 大仙市 | 協和境字野田 | PU10 | 通信 | PE管 | 34 | 34 | 1 | 34 | 砂質土 | 2 | |||||||
10 | 一般廃棄物最終処分場排水管整備工事(1工区) | 山形県 | 鶴岡市 | 西目地内 | JT2020 | 下水(自然流下) | PE管(下水) | 321.43 | 321.43 | 11 | 35.98 | 砂質土 | 2 | |||||||
11 | 水信セ2020第4429号 盤城石川・谷田川間信号ケーブル改良他工事 | 福島県 | 須賀川市 | 小作田館山地内 | PU10 | 通信 | PE管(下水) | 8.3 | 8.3 | 1 | 8.3 | 砂質土 | 1 | |||||||
12 | 河原木跨線橋架替事業に伴う排水補助管布設工事 | 青森県 | 八戸市 | 八太郎一丁目 | PU10 | 水道 | PE管 | 25.4 | 25.4 | 1 | 25.4 | 砂質土 | 1 | |||||||
13 | 片峰三丁目地内(その1)配水管布設替工事 | 福岡県 | 志免町 | 片峰 | JT2020 | 水道 | PE管(配水) | 76.28 | 76.28 | 2 | 43.6 | 砂質土 | 2 | |||||||
14 | JA新みやぎ大郷CE造成工事給水及び防火水槽・擁壁工事 | 宮城県 | 大郷町 | 大松沢字新堀101 | PU10 | 水道 | PE管(配水) | 16.52 | 16.52 | 1 | 16.52 | 砂質土 | 1 | |||||||
15 | 住田遠野ウインドファーム建設工事 | 岩手県 | 遠野市 | 小友町地内 | PU10 | 電力 | PE管 | 47.7 | 47.7 | 3 | 15.9 | 砂質土 | 1 | |||||||
16 | 東北工工30第5号 奥羽本線秋田・青森間列車無線基地局新設他 | 青森県 | 田舎館村 | 大根子地内 | PU10 | 通信 | PE管 | 8.4 | 8.4 | 1 | 8.4 | 砂質土 | 1 | |||||||
17 | 東北工工30第5号 奥羽本線秋田・青森間列車無線基地局新設他 | 青森県 | 弘前市 | 俵元 | PU10 | 通信 | PE管 | 19 | 19 | 1 | 19 | 砂質土 | 1 | |||||||
18 | 東電工工第26-0615号 南古谷駅連動取替信号設備改良他 | 埼玉県 | 川越市 | 古屋本郷地内 | PU10 | 通信 | PE管 | 8.8 | 8.8 | 1 | 8.8 | 砂質土 | 1 | |||||||
19 | 山陽本線戸田・富海間429k186M付近伏び改良 | 山口県 | 周南市 | 戸田 | PU10 | その他 | PE管 | 36 | 36 | 1 | 36 | その他 | ||||||||
20 | 住田遠野ウインドファーム建設工事 | 岩手県 | 遠野市 | 小友町地内 | JT2020 | 電力 | PE管 | 88.6 | 88.6 | 3 | 33 | 粘性土 | 2 |
令和3年度 アーバンノーディッグ工法 実績(一部)
番号 | 工事件名 | 工事場所県名 | 工事場所 市町村名 | 工事場所番地 | 機械 | 工種 | 管種別 | φ50 以下 | φ75 | φ100 | φ150 | φ200 | φ250 | φ300 | その他 | 延長合計 | スパン数 | 最大 スパン長 | 土質区分 | プレ 回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東工電79-0038号高崎線熊谷・籠原間配電線路改良他 | 埼玉県 | 熊谷市 | 久保島 | PU10 | 電力 | その他 | 4.6 | 4.6 | 2 | 4.6 | 砂質土 | 2 | |||||||
2 | JR奥羽本線 上飯島構内 黒川街道RC | 秋田県 | 秋田市 | PU10 | 通信 | PE管 | 11.7 | 11.7 | 1 | 11.7 | 砂質土 | 1 | ||||||||
3 | JR奥羽本線 泉RC | 秋田県 | 秋田市 | PU10 | 通信 | PE管 | 12.8 | 12.8 | 1 | 12.8 | 砂質土 | 1 | ||||||||
4 | JR奥羽本線 起新田RC | 秋田県 | 秋田市 | PU10 | 通信 | PE管 | 8.5 | 8.5 | 1 | 8.5 | 砂質土 | 1 | ||||||||
5 | JR八戸線 角の浜RC | 青森県 | 八戸市 | PU10 | 通信 | PE管 | 14.8 | 14.8 | 1 | 14.8 | 砂質土 | 1 | ||||||||
6 | JR八戸線 大向RC | 青森県 | 八戸市 | PU10 | 通信 | PE管 | 16 | 16 | 1 | 16 | 砂質土 | 1 | ||||||||
7 | JR八戸線 棚久保RC | 青森県 | 八戸市 | PU10 | 通信 | PE管 | 8.5 | 8.5 | 1 | 8.5 | 砂質土 | 1 | ||||||||
8 | JR八戸線 舟渡通RC | 青森県 | 八戸市 | PU10 | 通信 | PE管 | 14.7 | 14.7 | 1 | 14.7 | 砂質土 | 1 | ||||||||
9 | JR八戸線 久保街道RC | 青森県 | 八戸市 | PU10 | 通信 | PE管 | 7.5 | 7.5 | 1 | 7.5 | 砂質土 | 1 | ||||||||
10 | JR八戸線 悪虫道RC | 青森県 | 八戸市 | PU10 | 通信 | PE管 | 10.8 | 10.8 | 1 | 10.8 | 砂質土 | 1 | ||||||||
11 | JR八戸線 下亀子谷地RC | 青森県 | 八戸市 | PU10 | 通信 | PE管 | 25 | 25 | 1 | 25 | 砂質土 | 1 | ||||||||
12 | 中泊ウインドファーム建設工事 | 青森県 | つがる市 | 木造館岡稲葉地内 | その他 | 電力 | PE管 | 63.85 | 63.85 | 2 | 37.15 | 粘性土 | 2 | |||||||
13 | 鶴岡市公共下水道事業 汚水210018-1~NC4号新設工事 | 山形県 | 鶴岡市 | 茨新田 地内 | JT2020 | 圧送下水 | PE管(下水) | 1029 | 1029 | 11 | 102 | 粘性土 | 1 | |||||||
14 | 小松ケ丘処理区流域下水道接続12工区(推進管)工事 | 青森県 | 上北郡六戸町 | 大字犬落瀬 地内 | PU10 | 圧送下水 | PE管(下水) | 25.6 | 25.6 | 1 | 25.6 | 粘性土 | 1 | |||||||
15 | JR八戸線 神子沢RC | 青森県 | 八戸市 | PU10 | 通信 | PE管 | 9.55 | 9.55 | 1 | 9.55 | 砂質土 | 1 | ||||||||
16 | JR八戸線 三島RC | 青森県 | 八戸市 | PU10 | 通信 | PE管 | 22.5 | 22.5 | 1 | 22.5 | 砂質土 | 1 | ||||||||
17 | JR八戸線 二分谷地RC | 青森県 | 八戸市 | PU10 | 通信 | PE管 | 4.5 | 4.5 | 1 | 4.5 | 砂質土 | 1 | ||||||||
18 | 桜町2丁目大東建託新築ライン | 愛知県 | 豊川市 | 桜町2丁目 | JT2020 | ガス | PE管(ガス) | 35 | 35 | 1 | 35 | 砂質土 | 2 | |||||||
19 | 落合橋水道管布設工事(2工区) | 広島県 | 安芸高田市 | JT2020 | 水道 | PE管(配水) | 58.5 | 58.5 | 2 | 30 | 粘性土 | 1 | ||||||||
20 | 令和3年度 公共下水道事業(大田処理区) 大田久手連絡管管渠工事【長久工区】 | 島根県 | 大田市 | JT2020 | 圧送下水 | PE管(下水) | 257.2 | 257.2 | 4 | 76.9 | 粘性土 | 2 | ||||||||
21 | 鶴岡市公共下水道 京田南工区汚水管渠整備事業 下水道新設工事 | 山形県 | 鶴岡市 | 中野京田・安丹地内 | JT2020 | 圧送下水 | PE管(下水) | 164.2 | 164.2 | 4 | 45.6 | 粘性土 | 1 |